Home
Contatti
Rete Stazioni & Webcam
Forum
Registrati
Login
Climatologia

Piovosità media

  PRECIPITAZIONI
  ANNUA DJF MAM JJA SON
Foresta Umbra 1107 366 257 177 307
San Marco in Lamis 884 281 202 149 252
San Nicandro Garganico 825 255 173 140 257
San Giovanni Rotondo 800 242 185 149 225
Cagnano Varano 795 233 167 148 247
Vico del Gargano 773 245 165 139 225
Monte Sant'Angelo 763 238 176 131 218
Lesina 635 195 123 115 203
Vieste 569 176 125 91 178
Manfredonia 435 121 98 74 143

* DJF = inverno, MAM = primavera, JJA = estate, SON = autunno.

Pluviometria media annuale e stagionale, in millimetri, calcolate su base trentennale 1961-1990 su dati provenienti da stazioni del servizio idrografico, se non specificato.
I valori numerici sono affetti da approssimazioni di calcolo.


Grafico della piovosità media annua in millimetri.